<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Das 4MB-Mini-Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/</link>
	<description>Erlebnisse eines Rootserver (Beinahe-) Neulings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Paul Rüder</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-18433</link>
		<dc:creator>Paul Rüder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-18433</guid>
		<description>Also ich finds auch sehr interissant wie man ein Linux auch ohne &quot;Linux from Scratch&quot; gelesen zu haben.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finds auch sehr interissant wie man ein Linux auch ohne &#8220;Linux from Scratch&#8221; gelesen zu haben.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter S.</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-18354</link>
		<dc:creator>Peter S.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-18354</guid>
		<description>Danke für diesen Überblicksartikel! Der ist wirklich gut geschrieben, und auch für einen Anfänger (wie mich) verständlich. 
Gerne hätte ich noch ein paar Zeilen bez. dem Zusammenstellen des Ganzen in ein Bootimage gelesen ;).

MfG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Überblicksartikel! Der ist wirklich gut geschrieben, und auch für einen Anfänger (wie mich) verständlich.<br />
Gerne hätte ich noch ein paar Zeilen bez. dem Zusammenstellen des Ganzen in ein Bootimage gelesen <img src='http://blog.rootserverexperiment.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>MfG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das Rootserver-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Der Büro-Bootserver: PXELINUX im Praxiseinsatz</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-16411</link>
		<dc:creator>Das Rootserver-Experiment &#187; Blog Archive &#187; Der Büro-Bootserver: PXELINUX im Praxiseinsatz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-16411</guid>
		<description>[...] normal. Nun ist Memtest nicht gerade spannend, Sie könnten deshalb als erstes versuchen, das 4MB-Minilinux aus dem Netz zu starten. Das geht, es liegt auch (für automatisierte Backups) auf unserem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] normal. Nun ist Memtest nicht gerade spannend, Sie könnten deshalb als erstes versuchen, das 4MB-Minilinux aus dem Netz zu starten. Das geht, es liegt auch (für automatisierte Backups) auf unserem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ethan Arnold</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-14487</link>
		<dc:creator>Ethan Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 06:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-14487</guid>
		<description>Hi, der Link auf www.uclibc.org im 5. Absatz verweist tatsächlich auf www.uclib.org (ohne c) ;-) nur nicht wundern wenn da stattdessen eine amerikanische Bibliothek als Homepage kommt *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, der Link auf <a href="http://www.uclibc.org" rel="nofollow">http://www.uclibc.org</a> im 5. Absatz verweist tatsächlich auf <a href="http://www.uclib.org" rel="nofollow">http://www.uclib.org</a> (ohne c) <img src='http://blog.rootserverexperiment.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  nur nicht wundern wenn da stattdessen eine amerikanische Bibliothek als Homepage kommt *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Das Rootserver-Experiment &#187; Blog Archive &#187; uClibc-Chroot-Umgebung</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-14035</link>
		<dc:creator>Das Rootserver-Experiment &#187; Blog Archive &#187; uClibc-Chroot-Umgebung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-14035</guid>
		<description>[...] Wer das 4MB Mini-Linux bauen möchte oder einfach ein kompaktes statisches Binary beispielsweise der BusyBox oder des Dropbear-SSH-Servers benötigt, sollte das in einer uClibc-Chroot-Umgebung tun. Denn uClibc führt nicht nur zu kompakteren Binaries, sondern vermeidet jegliche dynamisch gelinkten Bibliotheken &#8212; beim Bauen einiger Tools gegen glibc, die Login-Funktionen nutzten, werden einige glibc-Komponentenn immer dynamisch verwendet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer das 4MB Mini-Linux bauen möchte oder einfach ein kompaktes statisches Binary beispielsweise der BusyBox oder des Dropbear-SSH-Servers benötigt, sollte das in einer uClibc-Chroot-Umgebung tun. Denn uClibc führt nicht nur zu kompakteren Binaries, sondern vermeidet jegliche dynamisch gelinkten Bibliotheken &#8212; beim Bauen einiger Tools gegen glibc, die Login-Funktionen nutzten, werden einige glibc-Komponentenn immer dynamisch verwendet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herbert</title>
		<link>http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/comment-page-1/#comment-4663</link>
		<dc:creator>herbert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 17:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rootserverexperiment.de/2006/09/15/das-4mb-mini-linux/#comment-4663</guid>
		<description>Hallo,diese Seite ruf bei mir gröste Begeisterung hervor!
Ein 386 AT soll bei mir zur Box zum Messen, Steuern ect. werden.
Lediglich Festplatte, Netzwerkkarte und 2 schnelle pio u. sio ISA-Karten sollen
vom Kernel bedient werden.
Selbstverständlich wird auch ein Dateisystem gebraucht.Programme (zB.:Port_STEUERUNG) sollen am Sever entstehen, zur Box transportiert und dort getestet bzw. installiert werden können.
Ich möchte ohne 2. Tastatur und Bildschirm ect. auskommen. 
Eure Beschreibung hier und im OS_MAGAZIN ist sicherlich sehr hilfreich.

Gründe:Genaue und verständliche Darstellung  der Vorgehensweise und zu benötigende &quot;Teile&quot; bzw. Werkzeuge.Es sind nur 4 ganz wichtige Dateien nötig
von denen ihr wisst das sie arbeiten.
Gruss!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,diese Seite ruf bei mir gröste Begeisterung hervor!<br />
Ein 386 AT soll bei mir zur Box zum Messen, Steuern ect. werden.<br />
Lediglich Festplatte, Netzwerkkarte und 2 schnelle pio u. sio ISA-Karten sollen<br />
vom Kernel bedient werden.<br />
Selbstverständlich wird auch ein Dateisystem gebraucht.Programme (zB.:Port_STEUERUNG) sollen am Sever entstehen, zur Box transportiert und dort getestet bzw. installiert werden können.<br />
Ich möchte ohne 2. Tastatur und Bildschirm ect. auskommen.<br />
Eure Beschreibung hier und im OS_MAGAZIN ist sicherlich sehr hilfreich.</p>
<p>Gründe:Genaue und verständliche Darstellung  der Vorgehensweise und zu benötigende &#8220;Teile&#8221; bzw. Werkzeuge.Es sind nur 4 ganz wichtige Dateien nötig<br />
von denen ihr wisst das sie arbeiten.<br />
Gruss!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
